Igrači

Broj dresa Naziv Visina Težinasort icon Pozicija Datum rođenja
Lana Srejić 167cm Dizač 18/07/2008
11 Sofija Trifunović 172cm Primač servisa 11/04/2008
Teodora Zekić 173cm Srednji bloker 13/05/2007
Natalija Živković 174cm Primač servisa 16/04/2007
2 Mirjana Čelić 170cm 58kg Tehnicar 05/06/1999
10 Natalija Krsteski 171cm 59kg Primač servisa 04/06/1995
1 Milorad Jašić 182cm 63kg Libero 05/08/2000
20 Pavle Dramićanin 177cm 73kg Primač servisa 24/05/2001
13 Krsteski Milos 182cm 74kg Libero 24/02/1993
9 Lazar Marinović 195cm 78kg Primač servisa 07/06/1998
8 Vojislav Petrović 198cm 85kg Dizač 01/03/1998
Dušan Nikolić 206cm 95kg Korektor, srednji bloker 02/08/2001