Igrači

Broj dresasort icon Naziv Visina Težina Pozicija Datum rođenja
25 Sara Đurić Tehnicar 02/01/1998
24 Sara Pavlović 172cm Srednji bloker/korektor 04/11/2008
22 Tara Boromisa 171cm Dizač 03/02/2009
20 Pavle Dramićanin 177cm 73kg Primač servisa 24/05/2001
20 Jana Gađanski 163cm Libero 04/12/2008
16 Helena Đorđević 166cm libero 16/09/2008
14 Uroš Nikolić 207cm Korektor, srednji bloker 27/07/1998
14 Ana Popović 177cm Primač servisa 10/03/2009
13 Krsteski Milos 182cm 74kg Libero 24/02/1993
12 Bulajić Vera 174cm Primač servisa 22/12/2008
11 Jovana Jovićević Primač servisa 06/11/2001
11 Sofija Trifunović 172cm Primač servisa 11/04/2008
10 Natalija Krsteski 171cm 59kg Primač servisa 04/06/1995
9 Lazar Marinović 195cm 78kg Primač servisa 07/06/1998
8 Vojislav Petrović 198cm 85kg Dizač 01/03/1998
7 Anja Radojičić 179cm Srednji bloker 29/10/2008
4 Iva Marković 20/09/2006
3 Nevena Jovićević Tehnicar 06/11/2001
2 Mirjana Čelić 170cm 58kg Tehnicar 05/06/1999
1 Milorad Jašić 182cm 63kg Libero 05/08/2000